根据学校《学生评优奖励办法》,学校开展了2026届优秀毕业生评选工作。经个人申报、学院评选、学生工作部审核,现将黄荣芳等244名优秀毕业生名单予以公示,具体名单见附件。
公示时间为5月19日—5月25日。
对公示对象的有关意见,可在公示期内向学校学生工作部反映,逾期不予受理。联系人:周老师,联系电话:027-81800310。
为便于调查核实,请在反映问题时提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便反馈核实情况,我们对来信来电反映的情况将严格保密。
| 附件: | |||
| 2026届优秀毕业生汇总表 | |||
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 学前教育学院 | 2024401010307 | 黄荣芳 |
| 2 | 学前教育学院 | 2024401010305 | 廖瑞娜 |
| 3 | 学前教育学院 | 2024401010408 | 张洪姣 |
| 4 | 学前教育学院 | 2024401010411 | 谭文静 |
| 5 | 学前教育学院 | 2023101010206 | 胡苏芮 |
| 6 | 学前教育学院 | 2023101010240 | 吴艺 |
| 7 | 学前教育学院 | 2023101010338 | 高若冰 |
| 8 | 学前教育学院 | 2023101010301 | 黄丽娜 |
| 9 | 学前教育学院 | 2023101010405 | 王锐 |
| 10 | 学前教育学院 | 2023101010422 | 赵淼 |
| 11 | 学前教育学院 | 2023101010111 | 伍江萍 |
| 12 | 学前教育学院 | 2023101010113 | 黄益萍 |
| 13 | 学前教育学院 | 2023501010433 | 陶炜 |
| 14 | 学前教育学院 | 2023501010425 | 李雨馨 |
| 15 | 学前教育学院 | 2023501010509 | 陈慧玲 |
| 16 | 学前教育学院 | 2023501010520 | 张玉婷 |
| 17 | 学前教育学院 | 2023501010610 | 贾艳 |
| 18 | 学前教育学院 | 2023501010604 | 蒋雯妮 |
| 19 | 学前教育学院 | 2023501030113 | 詹文倩 |
| 20 | 学前教育学院 | 2023501030202 | 李娜 |
| 21 | 学前教育学院 | 2024401010209 | 刘倩 |
| 22 | 学前教育学院 | 2023104250223 | 杨洪慧 |
| 23 | 学前教育学院 | 2023104250222 | 毕则锦 |
| 24 | 学前教育学院 | 2023501010133 | 陈冬梅 |
| 25 | 学前教育学院 | 2023501010104 | 高雪钰 |
| 26 | 学前教育学院 | 2023501010237 | 干露 |
| 27 | 学前教育学院 | 2023501010231 | 阮家情 |
| 28 | 学前教育学院 | 2023501010334 | 周玉婷 |
| 29 | 学前教育学院 | 2023501010331 | 陈诗雨 |
| 30 | 学前教育学院 | 2023501040109 | 袁诗彤 |
| 31 | 学前教育学院 | 2023501040219 | 严露露 |
| 32 | 学前教育学院 | 2024401010131 | 黄佳欣 |
| 33 | 学前教育学院 | 2023104250124 | 屈梦婷 |
| 34 | 学前教育学院 | 2023104250123 | 刘晓欣 |
| 35 | 学前教育学院 | 2021201010206 | 王婧雅 |
| 36 | 学前教育学院 | 2021201010132 | 翁亦婷 |
| 37 | 学前教育学院 | 2021201010138 | 陈俊灏 |
| 38 | 学前教育学院 | 2021201010116 | 孙馨蕊 |
| 39 | 初等教育学院 | 2023102C10603 | 李方园 |
| 40 | 初等教育学院 | 2023102C10106 | 梁豫南 |
| 41 | 初等教育学院 | 2023102C10227 | 张文爽 |
| 42 | 初等教育学院 | 2023102C10216 | 张雯佳 |
| 43 | 初等教育学院 | 2023102C10121 | 苏灿 |
| 44 | 初等教育学院 | 2023102C10313 | 左灿 |
| 45 | 初等教育学院 | 2023102C10432 | 郭婉婷 |
| 46 | 初等教育学院 | 2023102C10417 | 廖愿 |
| 47 | 初等教育学院 | 2023102C10515 | 计雨欣 |
| 48 | 初等教育学院 | 2023102C10319 | 陈洁 |
| 49 | 初等教育学院 | 2023102C10622 | 李家宜 |
| 50 | 初等教育学院 | 2023102C10614 | 潘玉清 |
| 51 | 初等教育学院 | 2023102C10729 | 张钰婷 |
| 52 | 初等教育学院 | 2023102C10718 | 王佳欣 |
| 53 | 初等教育学院 | 2023102C10822 | 饶浩然 |
| 54 | 初等教育学院 | 2023102C10810 | 孙旭 |
| 55 | 初等教育学院 | 2023102C10925 | 文欣 |
| 56 | 初等教育学院 | 2023102C10908 | 徐斯玉 |
| 57 | 初等教育学院 | 2023102C10234 | 张田雨 |
| 58 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103210212 | 周汉玉 |
| 59 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103210201 | 孙亦凡 |
| 60 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103210111 | 孙红超 |
| 61 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103210102 | 王瀧婧 |
| 62 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10304 | 周婷婷 |
| 63 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10138 | 谢翔 |
| 64 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10141 | 祝锦豪 |
| 65 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10315 | 董林霞 |
| 66 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10325 | 潘柯冰 |
| 67 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10323 | 裘紫怡 |
| 68 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10126 | 杨月如 |
| 69 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103120122 | 罗奕 |
| 70 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103120221 | 张思渺 |
| 71 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103120227 | 尹馨 |
| 72 | 文化创意与艺术设计学院 | 2023103W10423 | 尚越 |
| 73 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504270202 | 李哲 |
| 74 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504270112 | 侯青盈 |
| 75 | 旅游与酒店管理学院 | 2023104270223 | 张玉婷 |
| 76 | 旅游与酒店管理学院 | 2024404260125 | 熊锦雪 |
| 77 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504280101 | 刘欣语 |
| 78 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504260130 | 周元媛 |
| 79 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504230211 | 文梦婷 |
| 80 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504230111 | 朱梦然 |
| 81 | 旅游与酒店管理学院 | 2023104260146 | 毛景辉 |
| 82 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504280140 | 杨洁 |
| 83 | 旅游与酒店管理学院 | 2023104260142 | 喻莎 |
| 84 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504230207 | 张晨馨 |
| 85 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504230205 | 付明霞 |
| 86 | 旅游与酒店管理学院 | 2023506420123 | 许静怡 |
| 87 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504230215 | 郑紫玉卿 |
| 88 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504270133 | 谭雪旺 |
| 89 | 旅游与酒店管理学院 | 2023504230303 | 汪婷婷 |
| 90 | 旅游与酒店管理学院 | 2023104270219 | 张镕冰 |
| 91 | 财经学院 | 2023605310110 | 田梦鑫 |
| 92 | 财经学院 | 2023605310134 | 皮永琪 |
| 93 | 财经学院 | 2023505E20107 | 胡菲琳 |
| 94 | 财经学院 | 2023505E20506 | 王梦婷 |
| 95 | 财经学院 | 2023505E20411 | 刘孜卓 |
| 96 | 财经学院 | 2023505E20508 | 姜吉融 |
| 97 | 财经学院 | 2023505E20305 | 马文静 |
| 98 | 财经学院 | 2023505E20139 | 丁科成 |
| 99 | 财经学院 | 2023505E20538 | 陈训涛 |
| 100 | 财经学院 | 2023505E20342 | 刘建平 |
| 101 | 财经学院 | 2023505E10502 | 谈紫琪 |
| 102 | 财经学院 | 2023105E10521 | 张亦奕 |
| 103 | 财经学院 | 2023105E10640 | 李新华 |
| 104 | 财经学院 | 2023505E10610 | 宋婷怡 |
| 105 | 财经学院 | 2023105E10919 | 夏星 |
| 106 | 财经学院 | 2023105E10734 | 吴静 |
| 107 | 财经学院 | 2023105E10914 | 徐静雯 |
| 108 | 财经学院 | 2023107J10301 | 徐雨洁 |
| 109 | 财经学院 | 2023505E10804 | 谭思嘉 |
| 110 | 财经学院 | 2023505E20511 | 姚丽君 |
| 111 | 财经学院 | 2023105E10116 | 文玉菲 |
| 112 | 财经学院 | 2023105E10131 | 周艺聪 |
| 113 | 财经学院 | 2023105E10217 | 谢冉 |
| 114 | 财经学院 | 2023105E10236 | 周昊宇 |
| 115 | 财经学院 | 2023505E10910 | 时晓慧 |
| 116 | 财经学院 | 2023105E10329 | 骆莎莎 |
| 117 | 财经学院 | 2023505E10507 | 闵怡玢 |
| 118 | 财经学院 | 2023105E10426 | 谭华蕊 |
| 119 | 财经学院 | 2023505E10709 | 王婉琴 |
| 120 | 财经学院 | 2023505E10513 | 侯雨欣 |
| 121 | 外语学院 | 2023106Y10429 | 向丽君 |
| 122 | 外语学院 | 2023106Y10214 | 王欣月 |
| 123 | 外语学院 | 2023106Y10522 | 贺嘉乐 |
| 124 | 外语学院 | 2023106Y10320 | 向往 |
| 125 | 外语学院 | 2023106Y10505 | 田欢欢 |
| 126 | 外语学院 | 2023106Y10333 | 张赫文 |
| 127 | 外语学院 | 2023106Y10329 | 柯常敏 |
| 128 | 外语学院 | 2023106Y10232 | 安乐 |
| 129 | 外语学院 | 2023106Y10438 | 陶麒瑞 |
| 130 | 外语学院 | 2023506430106 | 彭婷 |
| 131 | 外语学院 | 2023106Y10215 | 罗晨阳 |
| 132 | 外语学院 | 2023106460139 | 申昱杰 |
| 133 | 外语学院 | 2023106460129 | 高桢 |
| 134 | 外语学院 | 2023106460211 | 周蕊格 |
| 135 | 外语学院 | 2023106460206 | 陈玉梅 |
| 136 | 外语学院 | 2023106460303 | 张凤英 |
| 137 | 外语学院 | 2023106460328 | 陈含玥 |
| 138 | 外语学院 | 2023106Y10118 | 何倬晓惠 |
| 139 | 外语学院 | 2023506Y10203 | 申蕊 |
| 140 | 计算机学院 | 2023107J20201 | 漆语燕 |
| 141 | 计算机学院 | 2023107J20202 | 张琪琪 |
| 142 | 计算机学院 | 2023507J20217 | 邓雨璇 |
| 143 | 计算机学院 | 2023107J20806 | 杨红艳 |
| 144 | 计算机学院 | 2023107J21308 | 邓诗雨 |
| 145 | 计算机学院 | 2023107J21305 | 杨陈雨 |
| 146 | 计算机学院 | 2023107J21231 | 刘国政 |
| 147 | 计算机学院 | 2023107J21310 | 邓宇彤 |
| 148 | 计算机学院 | 2023507J20127 | 解滋泉 |
| 149 | 计算机学院 | 2023507J20321 | 陈智念 |
| 150 | 计算机学院 | 2023107J20418 | 陆慧美 |
| 151 | 计算机学院 | 2023507J20630 | 万祖豪 |
| 152 | 计算机学院 | 2023507J21026 | 林歆迪 |
| 153 | 计算机学院 | 2023507J21034 | 王嘉诚 |
| 154 | 计算机学院 | 2023507J21323 | 吴业兵 |
| 155 | 计算机学院 | 2023505E20437 | 胡浩然 |
| 156 | 计算机学院 | 2023507J21222 | 卢祖玉 |
| 157 | 计算机学院 | 2023107J10116 | 吴恩浩 |
| 158 | 计算机学院 | 2023107J10217 | 尚淼 |
| 159 | 计算机学院 | 2023107J10207 | 苏凤钰 |
| 160 | 计算机学院 | 2023107J10302 | 周紫涵 |
| 161 | 计算机学院 | 2023107J10337 | 古恒 |
| 162 | 计算机学院 | 2023107J21201 | 孙金陶 |
| 163 | 计算机学院 | 2023507J20226 | 石博文 |
| 164 | 计算机学院 | 2023507J21224 | 田博威 |
| 165 | 计算机学院 | 2023507J21325 | 陈孝弘 |
| 166 | 计算机学院 | 2023507J21121 | 曹宇涵 |
| 167 | 计算机学院 | 2023507J20417 | 张郭 |
| 168 | 计算机学院 | 2023107J20631 | 余正雄 |
| 169 | 计算机学院 | 2023107J21139 | 黄保灿 |
| 170 | 计算机学院 | 2023107J20106 | 李琴 |
| 171 | 计算机学院 | 2024407560120 | 熊爽 |
| 172 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610301 | 向语欣 |
| 173 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610429 | 周鸣 |
| 174 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610321 | 陈德华 |
| 175 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10524 | 马骏飞 |
| 176 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10740 | 张涛 |
| 177 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10637 | 张永琪 |
| 178 | 汽车技术与服务学院 | 2023108610113 | 罗景馨 |
| 179 | 汽车技术与服务学院 | 2023108Q610129 | 徐剑桥 |
| 180 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10707 | 邹煜 |
| 181 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10305 | 孙发兴 |
| 182 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10328 | 王新宇 |
| 183 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10633 | 戢祖运 |
| 184 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10730 | 袁亮 |
| 185 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10417 | 黑培亮 |
| 186 | 汽车技术与服务学院 | 2023108Q10340 | 杨天舟 |
| 187 | 汽车技术与服务学院 | 2023108Q10503 | 郑辉腾 |
| 188 | 汽车技术与服务学院 | 2023508Q10609 | 张德新 |
| 189 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610201 | 王宇凡 |
| 190 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610126 | 董浩 |
| 191 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610124 | 唐启锐 |
| 192 | 汽车技术与服务学院 | 2024408610425 | 梅楚鸣 |
| 193 | 建筑工程学院 | 2023509G10509 | 赫夏木 |
| 194 | 建筑工程学院 | 2023109G10703 | 郑亚君 |
| 195 | 建筑工程学院 | 2023509G10131 | 向琰城锋 |
| 196 | 建筑工程学院 | 2023109G10711 | 罗烨 |
| 197 | 建筑工程学院 | 2023509G10410 | 刘子奕 |
| 198 | 建筑工程学院 | 2023509G10507 | 李金琳 |
| 199 | 建筑工程学院 | 2023109G10807 | 刘琳珊 |
| 200 | 建筑工程学院 | 2023509G10612 | 邹阳 |
| 201 | 建筑工程学院 | 2023509G20215 | 李沅洋 |
| 202 | 建筑工程学院 | 2023509G10603 | 周彧芊 |
| 203 | 建筑工程学院 | 2023509G10635 | 陈祖垒 |
| 204 | 建筑工程学院 | 2023109G20334 | 刘享 |
| 205 | 建筑工程学院 | 2023109G20327 | 刘家伟 |
| 206 | 建筑工程学院 | 2023509G10403 | 马静雯 |
| 207 | 机电工程学院 | 2023510D10314 | 洪磊 |
| 208 | 机电工程学院 | 2023510D10114 | 王子政 |
| 209 | 机电工程学院 | 2023510D20322 | 刘豪 |
| 210 | 机电工程学院 | 2023510D10101 | 胡文暄 |
| 211 | 机电工程学院 | 2023510D10318 | 文杰 |
| 212 | 机电工程学院 | 2023510D20431 | 梅乐 |
| 213 | 机电工程学院 | 2023510D20517 | 张飞 |
| 214 | 机电工程学院 | 2023510D20432 | 周利文 |
| 215 | 机电工程学院 | 2023510D20715 | 李智贤 |
| 216 | 机电工程学院 | 2023510D20120 | 胡向宜 |
| 217 | 机电工程学院 | 2023110D20505 | 易昭 |
| 218 | 机电工程学院 | 2023110D20137 | 李智华 |
| 219 | 机电工程学院 | 2023110830224 | 谭懿轩 |
| 220 | 机电工程学院 | 2023110830221 | 孙怡恒 |
| 221 | 机电工程学院 | 2024410790145 | 张宇豪 |
| 222 | 机电工程学院 | 2024410790141 | 钱汉强 |
| 223 | 机电工程学院 | 2023510D20602 | 黄甜甜 |
| 224 | 机电工程学院 | 2023510D20603 | 姜雪萍 |
| 225 | 机电工程学院 | 2023110D20606 | 乐心兰 |
| 226 | 机电工程学院 | 2023110D20605 | 廖静茹 |
| 227 | 机电工程学院 | 2023510D20508 | 孙孝峰 |
| 228 | 机电工程学院 | 2023510D20109 | 陈智衡 |
| 229 | 机电工程学院 | 2023510D20321 | 姚汉青 |
| 230 | 机电工程学院 | 2023110D20704 | 陈嘉盈 |
| 231 | 职业网球学院 | 2023111900101 | 张雨娇 |
| 232 | 职业网球学院 | 2023111900106 | 易佳 |
| 233 | 职业网球学院 | 2023111900133 | 江炜 |
| 234 | 职业网球学院 | 2023111900103 | 余奕 |
| 235 | 职业网球学院 | 2023111900166 | 张行 |
| 236 | 职业网球学院 | 2023111900252 | 陈玉浩 |
| 237 | 职业网球学院 | 2023111900224 | 杨华东 |
| 238 | 职业网球学院 | 2023111900234 | 彭文杰 |
| 239 | 职业网球学院 | 2023111900130 | 鄢浪 |
| 240 | 职业网球学院 | 2023111890103 | 闻敏 |
| 241 | 职业网球学院 | 2023111890106 | 田欣宇 |
| 242 | 职业网球学院 | 2023111890118 | 鲍宗申 |
| 243 | 职业网球学院 | 2023111890204 | 易虹灵 |
| 244 | 职业网球学院 | 2023611880103 | 易苏媛 |
